schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava/2.0.1/asemakaava.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava |
schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava/2.0.1/KatseDetailPlan.xsd |
attribute form default: | |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.ymparisto.fi |
schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.3/yhteiset.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKaavakohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_Kaavakohde" type="akaava:AbstractKaavakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="gml:_Feature"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohde, josta periytetaan muut kohteet</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKaavamaaraysalueType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova | ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_Kaavamaaraysalue" type="akaava:AbstractKaavamaaraysalueType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavamääräyskohde,joka kuvautuu alueena</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit | ||||||
used by |
| ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_KaavamaaraysKarttakohde" type="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKaavamaarayskohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||||
used by |
| ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_Kaavamaarayskohde" type="akaava:AbstractKaavamaarayskohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään kaikki Kaavamääräykset</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:AbstractKaavakohdeType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="_Kaavatieto" type="akaava:AbstractKaavakohdeType" abstract="true"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohde, josta periytetaan muut kohteet</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit | ||||||
used by |
| ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_Kayttotarkoitusaluekohde" type="akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään eri käyttötarkoitusaluekohteet</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKorttelikohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:labelit | ||||||
source | <xs:element name="_Korttelikohde" type="akaava:AbstractKorttelikohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde"/> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractKorttelinosakohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit | ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="_Korttelinosakohde" type="akaava:AbstractKorttelinosakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abstrakti korttelinosakohde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka | ||||||
used by |
| ||||||
source | <xs:element name="_LuokittelematonKohde" type="akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||
type | akaava:AbstractTonttikohdeType | ||||||
properties |
| ||||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||||
source | <xs:element name="_Tonttikohde" type="akaava:AbstractTonttikohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||
type | gml:SurfacePropertyType | ||
properties |
| ||
used by |
| ||
source | <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||
type | akaava:AlueSijaintiType | ||
properties |
| ||
children | akaava:referenssipiste akaava:reunaviiva akaava:alue | ||
used by |
| ||
source | <xs:element name="AlueSijainti" type="akaava:AlueSijaintiType"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:AsemakaavaAineistoType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:aineistonnimi akaava:aineistotoimittaja akaava:status akaava:toimitusPvm akaava:kuntakoodi akaava:kielitieto akaava:metatietotunniste akaava:metatietoXMLURL akaava:metatietoURL akaava:tietotuoteURL akaava:kaavat akaava:kayttotarkoitusalueet akaava:maarayskohteetkartalla akaava:luokittelemattomatkohteet akaava:kaavayksikot | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="AsemakaavaAineisto" type="akaava:AsemakaavaAineistoType" substitutionGroup="gml:_Feature"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yleiset tiedot/ominaisuudet koskien siirrettävää asemakaavaa. gml:boundedBy esittää aineiston ulottuvuuden suorakaiteena. gml:Envelope:n srsName atribuutti esittää koordinaattijärjestelmän tunnuksen EPSG-koodina (esim projisoidut): KKJ, kaista 1: 2391 KKJ,kaista 2: 2392 KKJ, kaista 3: 2393 KKJ, kaista 4: 2394 YKJ: 2393 ETRS-TM35FIN: 3067 WGS84 / UTM zone 34N: 32634 WGS84 / UTM zone 35N: 32635 WGS84 / UTM zone 36N: 32636 Gml oletuksia: - lukujen desimaalierotin piste - koordinaattilukujen erotin blanko/space " " Muita sopimuksia: - koordinaattien yksikkö on metri (m) - koordinaattiluvussa korkeintaan 4 desimaalia - labelien (tekstien) asemointikohta on keskipiste - labelien (tekstien) 0-suunta oletuksena itään - pistesymbolien 0-suunta oletuksena pohjoiseen - pistesymbolien asemointipiste on keskipiste - suunta kiertää koko ympyrän myötäpäivään - suunnan puuttuessa sen oletusarvo on 0.0 (katso: tämän skeeman teknisetTiedot-elementtiä) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:ErityisalueType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:korttelinumero akaava:kayttotarkoitus | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Erityisalue" type="akaava:ErityisalueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Erityisalue</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:HistoriaType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:seliteteksti1 akaava:seliteteksti2 akaava:tapahtuma akaava:kasittelija akaava:paivamaara | ||||
used by |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Historia" type="akaava:HistoriaType" substitutionGroup="gml:_Object"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavan historiatieto tapahtuma</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:IstutusalueType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:olemassaolo akaava:tyyppi | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Istutusalue" type="akaava:IstutusalueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Istutusalue</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:JohdoillevarattualueType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Johdoillevarattualue" type="akaava:JohdoillevarattualueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue"> <xs:annotation> <xs:documentation>Johdoille varattu alue</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KaavaType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:kieli1 akaava:kieli2 akaava:kaavatunnus akaava:muuKaavatunnus akaava:arkistotunnus akaava:kaavanimi1 akaava:kaavanimi2 akaava:kaavanlaatija akaava:hyvaksyja akaava:vireilletulopvm akaava:hyvaksymispvm akaava:voimaantulopvm akaava:kuntakoodi akaava:kaavanvaihe akaava:kaavatyyppi akaava:nahtavillealkupvm akaava:nahtavillaviimpvm akaava:hyvaksymissijainti akaava:voimassaolosijainti akaava:labelit akaava:liitteet akaava:historiatiedot akaava:kaavamaaraykset akaava:yhteisetkaavamaaraykset akaava:kaavamerkkikokoelma akaava:tilastotiedot akaava:kunnanosa akaava:teknisetTiedot akaava:kaavamaarayskirjasto | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="Kaava" type="akaava:KaavaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KaavamaaraysType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:maaraysteksti_primaari akaava:maaraysteksti_sekundaari akaava:kaavamerkinta akaava:kayttotarkoitusaluelinkit akaava:maarayskohdelinkit | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Kaavamaarays" type="akaava:KaavamaaraysType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaarayskohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Asemakaava-aluetta koskeva kaavamääräys. Jokaisesta määräyksesta on linkki sihen kohteeseen, jota määräys koskee</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KaavamaaraysLinkkiType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="KaavamaaraysLinkki" type="akaava:KaavamaaraysLinkkiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | extension of akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:suunta akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:tyyppi akaava:sitova | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="KaavamaaraysPiste" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation> Pistemäisesti kuvautuva asemakaavamerkintä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijaintiominauus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>pistesymbolin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tyyppi" type="akaava:KaavapisteTyyppiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen tyyppi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | gml:PointPropertyType | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijaintiominauus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
type | gml:AngleType | ||||||||
properties |
| ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>pistesymbolin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | akaava:SijaintiepavarmuusType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||||||||||||||
type | akaava:LuontiTapaType | |||||||||||||||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | akaava:KaavapisteTyyppiType | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="tyyppi" type="akaava:KaavapisteTyyppiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen tyyppi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||
type | akaava:SitovaType | |||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||
source | <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | extension of akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:tyyppi akaava:sitova | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="KaavamaaraysViiva" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation> Viivamaisesti kuvautuva asemakaavamerkintä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/> <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavaviivan tyyppi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="akaava:KaavaviivaTyyppiType"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | gml:CurvePropertyType | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/> |
diagram | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | akaava:SijaintiepavarmuusType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||||||||||||||
type | akaava:LuontiTapaType | |||||||||||||||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | restriction of akaava:KaavaviivaTyyppiType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annotation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="tyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavaviivan tyyppi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="akaava:KaavaviivaTyyppiType"/> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||
type | akaava:SitovaType | |||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||
source | <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KaavayksikkoType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavayksikonTunnus akaava:kaavayksikonlaji akaava:tonttijaonlaji akaava:tonttijaontunnus akaava:kaavallinenOlotila akaava:voimassaolo akaava:rakennusoikeus akaava:maankayttomuoto akaava:muodostuminen akaava:pintaAla akaava:pintaAlanMaarittamistapa akaava:sijainti akaava:rakennettuKytkin akaava:lisatieto akaava:kayttotarkoitus akaava:osoite | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="Kaavayksikko" type="akaava:KaavayksikkoType" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KatualueType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kadunnimi akaava:kayttotarkoitus | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Katualue" type="akaava:KatualueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Katualue</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KayttotarkoitusalueLinkkiType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="KayttotarkoitusalueLinkki" type="akaava:KayttotarkoitusalueLinkkiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KortteliType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:labelit akaava:korttelinumero akaava:korttelinosat | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Kortteli" type="akaava:KortteliType" substitutionGroup="akaava:_Korttelikohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Korttteli</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KorttelinosaType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus akaava:labelit akaava:tontit | ||||
used by |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Korttelinosa" type="akaava:KorttelinosaType" substitutionGroup="akaava:_Korttelinosakohde"> <xs:annotation> <xs:documentation>Korttelinosa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
type | akaava:KunnanosaType | ||||
properties |
| ||||
children | akaava:sijainti akaava:nimi1 akaava:nimi2 akaava:numero akaava:labelit | ||||
source | <xs:element name="Kunnanosa" type="akaava:KunnanosaType" substitutionGroup="gml:_Object"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||
type | akaava:LabelType | ||
properties |
| ||
children | akaava:ilmentymaElementinNimi akaava:kayttotarkoitus akaava:suunta akaava:kohta akaava:siirtymasijainti | ||
used by |
| ||
annotation |
| ||
source | <xs:element name="Label" type="akaava:LabelType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä. Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
