schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat/2.2.0/ymparistoluvat.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat |
schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.5/yhteiset.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | ymy:YmparistolupaType | ||||
properties |
| ||||
children | ymy:kasittelytietotieto ymy:luvanTunnistetiedot ymy:valvontatapahtumattieto ymy:paatostieto ymy:lausuntotieto ymy:maksajatieto ymy:hakija ymy:toiminta ymy:laitoksentiedot ymy:voimassaOlevatLuvat ymy:alueJaYmparisto ymy:toiminnanSijaintitieto ymy:tuotantotiedot ymy:raakaAineet ymy:energiaTehokkuus ymy:vesihuolto ymy:ymparistoriskit ymy:liikennejarjestelyt ymy:ymparistoHallintajarjestelma ymy:ymparistokuormitustieto ymy:referenssiPiste ymy:koontiKentta ymy:liitetieto ymy:asianKuvaus | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="Ymparistolupa" type="ymy:YmparistolupaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | ymy:YmparistoluvatType | ||||
properties |
| ||||
children | ymy:toimituksenTiedot ymy:ymparistolupatieto | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Ymparistoluvat" type="ymy:YmparistoluvatType" substitutionGroup="gml:_Feature"> <xs:annotation> <xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:vesikuormitus ymy:viemarikuormitus ymy:pitoisuusEnnen ymy:pitoisuusJalkeen ymy:puhdistusteho ymy:lampokuorma | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="AineType"> <xs:sequence> <xs:element name="vesikuormitus" type="xs:string"/> <xs:element name="viemarikuormitus" type="xs:string"/> <xs:element name="pitoisuusEnnen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Esitetään tiedot jäteveden sisältämien aineiden pitoisuuksista luvan hakemisen kannalta tarpeellisilta osin ennen jäteveden puhdistusta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="pitoisuusJalkeen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>ja jälkeen puhdistuksen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="puhdistusteho" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lisäksi esitetään jäteveden käsittelyn puhdistusteho (reduktio-%) ainekohtaisesti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="lampokuorma" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>esitetään myös jätevesien aiheuttama lämpökuorma (MWh/a)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="vesikuormitus" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="viemarikuormitus" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="pitoisuusEnnen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Esitetään tiedot jäteveden sisältämien aineiden pitoisuuksista luvan hakemisen kannalta tarpeellisilta osin ennen jäteveden puhdistusta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="pitoisuusJalkeen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>ja jälkeen puhdistuksen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="puhdistusteho" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lisäksi esitetään jäteveden käsittelyn puhdistusteho (reduktio-%) ainekohtaisesti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="lampokuorma" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>esitetään myös jätevesien aiheuttama lämpökuorma (MWh/a)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:kiinteistonLaitokset | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="AlueJaYmparistoType"> <xs:sequence> <xs:element name="kiinteistonLaitokset" type="ymy:KiinteistonLaitoksetType" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Laitokset kiinteistöittäin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:KiinteistonLaitoksetType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:kiinteistorekisteritunnus ymy:laitos | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="kiinteistonLaitokset" type="ymy:KiinteistonLaitoksetType" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Laitokset kiinteistöittäin</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:kattilaTaiKaasuturbiini ymy:sahkonBruttotuotanto ymy:sahkonNettotuotanto ymy:voimalaitokset ymy:teollisuushoyryTaiLampo ymy:kaukolampo | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="EnergianTuotantoType"> <xs:sequence> <xs:element name="kattilaTaiKaasuturbiini" type="ymy:KattilaTaiKaasuturbiiniType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kattilan/kaasuturbiinin yksilöimiseksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sahkonBruttotuotanto" type="ymy:SahkonBruttotuotantoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>sähkön bruttotuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sahkonNettotuotanto" type="ymy:SahkonNettotuotantoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sähkön nettotuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="voimalaitokset" type="ymy:VoimalaitoksetType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Koskee vain voimalaitoksia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="teollisuushoyryTaiLampo" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="kaukolampo" type="ymy:KaukolampoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaukolämmön tuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:KattilaTaiKaasuturbiiniType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:nimi ymy:polttoaineteho ymy:nimellisteho ymy:sahkoTaiLampoteho ymy:kayttotehoalue | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="kattilaTaiKaasuturbiini" type="ymy:KattilaTaiKaasuturbiiniType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kattilan/kaasuturbiinin yksilöimiseksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:SahkonBruttotuotantoType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:yhteistuotanto ymy:erillistuotanto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="sahkonBruttotuotanto" type="ymy:SahkonBruttotuotantoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>sähkön bruttotuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:SahkonNettotuotantoType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:yhteistuotanto ymy:erillistuotanto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="sahkonNettotuotanto" type="ymy:SahkonNettotuotantoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sähkön nettotuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:VoimalaitoksetType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:yhteistuotanto ymy:erillistuotanto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="voimalaitokset" type="ymy:VoimalaitoksetType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Koskee vain voimalaitoksia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="teollisuushoyryTaiLampo" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:KaukolampoType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:yhteistuotanto ymy:erillistuotanto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="kaukolampo" type="ymy:KaukolampoType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaukolämmön tuotannosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:kaytettyEnergia ymy:kaytonTehokkuus | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="EnergiaTehokkuusType"> <xs:sequence> <xs:element name="kaytettyEnergia" type="ymy:KaytettyEnergiaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="kaytonTehokkuus" type="ymy:KaytonTehokkuusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Energian käytön tehokkuudesta esitetään</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:KaytettyEnergiaType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:maara ymy:laatu ymy:kayttokohteet | ||||||||
source | <xs:element name="kaytettyEnergia" type="ymy:KaytettyEnergiaType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | ymy:KaytonTehokkuusType | ||||
properties |
| ||||
children | ymy:saastosopimus ymy:energiakatselmustodistus ymy:tehokkuus ymy:kuvaus ymy:suunnitelmat | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="kaytonTehokkuus" type="ymy:KaytonTehokkuusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Energian käytön tehokkuudesta esitetään</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:hyorystyminen ymy:kiehumispiste | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HaihtuvatType"> <xs:sequence> <xs:element name="hyorystyminen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Höyrynpaine 20°C:ssa (kPa)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kiehumispiste" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kiehumispiste 101,3 kPa:ssa (°C)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="hyorystyminen" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Höyrynpaine 20°C:ssa (kPa)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="kiehumispiste" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kiehumispiste 101,3 kPa:ssa (°C)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:omaKasittely ymy:liittymissopimus | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="JatevesiType"> <xs:sequence> <xs:element name="omaKasittely" type="ymy:OmaKasittelyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Jos jätevesiä ei johdeta yleiseen tai toisen viemäriin, ilmoitetaan, minne jätevedet johdetaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="liittymissopimus" type="ymy:LiittymissopimusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarpeen mukaan vedenottolupa ja sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä liitetään hakemuksen liitteiksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:OmaKasittelyType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:Kasittelypaikka | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="omaKasittely" type="ymy:OmaKasittelyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Jos jätevesiä ei johdeta yleiseen tai toisen viemäriin, ilmoitetaan, minne jätevedet johdetaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:LiittymissopimusType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:kuvaus ymy:sopimuksentiedot | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="liittymissopimus" type="ymy:LiittymissopimusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarpeen mukaan vedenottolupa ja sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä liitetään hakemuksen liitteiksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:TuotetutJatteet ymy:KierratettyJate ymy:VarastoituJate | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="JatteetType"> <xs:sequence> <xs:element name="TuotetutJatteet" type="ymy:TuotetutJatteetType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omassa toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KierratettyJate" type="ymy:KierratettyJateType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VarastoituJate" type="ymy:VarastoituJateType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Varastoidut hyöty- ja ongelmajätteet vuoden lopussa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:TuotetutJatteetType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:kasittelypaikkatieto ymy:prosessivaihe ymy:tiedot | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="TuotetutJatteet" type="ymy:TuotetutJatteetType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omassa toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle käsiteltäviksi / hyödynnettäviksi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:KierratettyJateType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:jatenimike ymy:jateID ymy:kuivapaino ymy:kuivaAinepitoisuus ymy:tyyppi | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="KierratettyJate" type="ymy:KierratettyJateType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omassa toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | ymy:VarastoituJateType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | ymy:jatenimike ymy:jateID ymy:kuivapaino ymy:kuivaAinepitoisuus ymy:tyyppi ymy:varastointipaikkatieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="VarastoituJate" type="ymy:VarastoituJateType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Varastoidut hyöty- ja ongelmajätteet vuoden lopussa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:Kasittely ymy:Kaatopaikka | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="JatteidenHyodyntaminenType"> <xs:sequence> <xs:element name="Kasittely" type="ymy:KasittelyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toiiminnan koskiessa jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kaatopaikka" type="ymy:KaatopaikkaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaatopaikkaa koskevassa lupahakemuksessa on lisäksi esitettävä seuraavat tiedot</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | ymy:KasittelyType | ||||
properties |
| ||||
children | ymy:laatu ymy:maara ymy:alue ymy:kuljetus ymy:kaavio ymy:vakuus ymy:asiantuntemus | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Kasittely" type="ymy:KasittelyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toiiminnan koskiessa jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | ymy:KaatopaikkaType | ||||
properties |
| ||||
children | ymy:rakentaminen ymy:kaytto ymy:valvonta ymy:poistaminen ymy:vahinkotilanteet ymy:vakuus | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Kaatopaikka" type="ymy:KaatopaikkaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaatopaikkaa koskevassa lupahakemuksessa on lisäksi esitettävä seuraavat tiedot</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:rakentaminen ymy:kaytto ymy:valvonta ymy:poistaminen ymy:vahinkotilanteet ymy:vakuus | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="KaatopaikkaType"> <xs:sequence> <xs:element name="rakentaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan rakentamisesta ja rakenteesta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kaytto" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan käytöstä ja hoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="valvonta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan valvonnasta ja tarkkailusta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="poistaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="vahinkotilanteet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>vahinkotilanteisiin varautumisesta ja niiden hoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="vakuus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lisäksi edellytetään, että jos kaatopaikan pitäjä ei aseta vakuutta, on lupahakemuksessa esitettävä muu vastaava järjestely, jolla varmistetaan kaatopaikkaa koskevien vaatimusten täyttäminen sekä toiminnan lopettaminen ja jälkihoidon toteuttaminen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="rakentaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan rakentamisesta ja rakenteesta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="kaytto" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan käytöstä ja hoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="valvonta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan valvonnasta ja tarkkailusta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="poistaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="vahinkotilanteet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>vahinkotilanteisiin varautumisesta ja niiden hoidosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||||
type | yht:YmparistoLiiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="vakuus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lisäksi edellytetään, että jos kaatopaikan pitäjä ei aseta vakuutta, on lupahakemuksessa esitettävä muu vastaava järjestely, jolla varmistetaan kaatopaikkaa koskevien vaatimusten täyttäminen sekä toiminnan lopettaminen ja jälkihoidon toteuttaminen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
children | ymy:tuotantomaaraToteutunut ymy:tuotantomaaraHakemus ymy:tuotantokapasiteetti ymy:keskimaarainenKayntiaika ymy:PaivittainenToimintaAika ymy:viikottainenToimintaAika ymy:vuodenaikaisvaihtelu | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="KapasiteettiType"> <xs:sequence> <xs:element name="tuotantomaaraToteutunut" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>toteutuneen toimintavuoden tuotantomäärä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tuotantomaaraHakemus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>hakemuksen mukainen vuosittainen tuotantomäärä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tuotantokapasiteetti" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>suurin mahdollinen tuotantokapasiteetti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="keskimaarainenKayntiaika" type="xs:decimal" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation>h/vrk</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PaivittainenToimintaAika" type="ymy:PaivittainenToimintaAikaType"/> <xs:element name="viikottainenToimintaAika" type="ymy:viikottainenToimintaAikaType"/> <xs:element name="vuodenaikaisvaihtelu" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="tuotantomaaraToteutunut" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>toteutuneen toimintavuoden tuotantomäärä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="tuotantomaaraHakemus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>hakemuksen mukainen vuosittainen tuotantomäärä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="tuotantokapasiteetti" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>suurin mahdollinen tuotantokapasiteetti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||||
type | xs:decimal | ||||||
properties |
| ||||||
annotation |
| ||||||
