schema location: | ..\..\ymparistonTilaJaSeuranta.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ympariston_tila_ja_seuranta |
Elements | Complex types |
IlmanlaatuHavainto | HavaintoType |
PintavedenlaatuHavainto | IlmanlaatuType |
PohjavedenlaatuHavainto | PintaVesiType |
YmparistonTilaJaSeuranta | PohjavesiType |
YmparistonTilaJaSeurantaType |
schema location: | http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.opengis.net/gml |
schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.7/yhteiset.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
schema location: | altova://ystream/xml.xsd |
attribute form default: | |
element form default: | |
targetNamespace: | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
Attributes | Attr. groups |
base | specialAttrs |
id | |
lang | |
space |