| schema location: | ..\..\kantakartta.xsd |
| attribute form default: | unqualified |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| KantakarttaAineisto | KantakarttaAineistoType |
| schema location: | ..\..\sahkoverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Sahkoverkonosa | SahkoverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\kaasuverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Kaasuverkonosa | KaasuverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\kaukolampoverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Kaukolampoverkonosa | KaukolampoverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\tietoliikenneverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Tietoliikenneverkonosa | TietoliikenneverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\vesiverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Vesihuoltoverkonosa | VesihuoltoverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\viemariverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Viemariverkonosa | ViemariverkkokohdeType |
| schema location: | ..\..\arvojoukot.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\hallinnolliset_aluejaot.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\ilmaliikenneverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Ilmaliikennekohde | IlmaliikennekohdeType |
| schema location: | ..\..\kasvillisuus.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\maaliikenneverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\maanpinnan_korkeus.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Korkeuskayra | KorkeuskayraType |
| Korkeuspiste | KorkeuspisteType |
| MuuViiva | MuuViivaType |
| Pintamalli | PintamalliType |
| Viivamalli | ViivamalliType |
| schema location: | ..\..\maanpinta.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\paikannusjarjestelmat.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| _Paikannusjarjestelma | AbstractPaikannusjarjestelmaType |
| Karttalehti | KarttalehtiType |
| Kiintopiste | KiintopisteType |
| schema location: | ..\..\karttatekstit.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| _Teksti | AbstractTekstiType |
| Karttaselite | KarttaseliteType |
| Paikannimi | PaikannimiType |
| schema location: | ..\..\rakennetut_tilat.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\rakenteet.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Rakenne | RakenneType |
| schema location: | ..\..\rautatieliikenneverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Raide | RaideliikenneRakenneType |
| RaideliikenneRakenne | RaideType |
| RautatienTurvaLaite | RautatienTurvaLaiteType |
| schema location: | ..\..\vesiliikenneverkko.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\vesistot.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| _Vesistokohde | AbstractVesistokohdeType |
| Vesikohde | VesikohdeType |
| schema location: | ..\..\luonnonsuojelu.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| SuojeltavaKohde | SuojelukohdeType |
| schema location: | ..\..\kiinteistotiedot.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | ..\..\tonttijako.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| Elements | Complex types |
| Tonttijako | TonttijakoType |
| schema location: | ..\..\luokittelemattomat.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd |
| attribute form default: | unqualified |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.opengis.net/gml |
| schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.7/yhteiset.xsd |
| attribute form default: | unqualified |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
| schema location: | ..\..\kantakartta_perusta.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | qualified |
| targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta |
| schema location: | altova://ystream/xml.xsd |
| attribute form default: | |
| element form default: | |
| targetNamespace: | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
| Attributes | Attr. groups |
| base | specialAttrs |
| id | |
| lang | |
| space |