schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta/2.0.1/doc/xmlspy/rakennusvalvonta.html |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta |
schema location: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.0.1/yhteiset.xsd |
attribute form default: | unqualified |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
schema location: | altova://ystream/xml.xsd |
attribute form default: | |
element form default: | |
targetNamespace: | http://www.w3.org/XML/1998/namespace |
Attributes | Attr. groups |
base | specialAttrs |
id | |
lang | |
space |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
type | rakval:RakennelmaType | ||
properties |
| ||
children | yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus | ||
used by |
| ||
source | <xs:element name="Rakennelma" type="rakval:RakennelmaType"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
type | rakval:HankkeenRakennusType | ||
properties |
| ||
children | yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja | ||
used by |
| ||
annotation |
| ||
source | <xs:element name="Rakennus" type="rakval:HankkeenRakennusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuksen tiedot ko. toimenpiteen jälkeen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
type | yht:RakennuspaikkaType | ||
properties |
| ||
children | yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kiinteisto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite | ||
used by |
| ||
annotation |
| ||
source | <xs:element name="Rakennuspaikka" type="yht:RakennuspaikkaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuspaikka</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:rakennusvalvontaType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:toimituksenTiedot rakval:rakennusvalvontaAsiatieto rakval:valmisRakennustieto | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="Rakennusvalvonta" type="rakval:rakennusvalvontaType" substitutionGroup="gml:_Feature"> <xs:annotation> <xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:RakennusvalvontaAsiaType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot rakval:liitetieto | ||||
used by |
| ||||
source | <xs:element name="RakennusvalvontaAsia" type="rakval:RakennusvalvontaAsiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:ValmisRakennusType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:rakennustieto rakval:rakennusluvat rakval:vanhaRakennustunnukset rakval:olotilamuutostieto rakval:kaytossaolotieto | ||||
used by |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="ValmisRakennus" type="rakval:ValmisRakennusType" substitutionGroup="gml:_Feature"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valmis rakennus tai rakennelma</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde | ||||
properties |
| ||||
children | yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto | ||||
used by |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:complexType name="AbstractRakvalKohde" abstract="true"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet, joilla on sijaintitieto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"> <xs:sequence> <xs:element name="sijaintitieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:Sijainti | ||||
source | <xs:element name="sijaintitieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | yht:RakennusvalvontaSijaintiType | ||||
properties |
| ||||
children | yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:vrkSijaintiepavarmuus | ||||
source | <xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="AsuinhuoneistotType"> <xs:sequence> <xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | extension of rakval:HuoneistoType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus | ||||||||
source | <xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:decimal | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:short | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
type | extension of rakval:AbstractRakvalKohde | ||
properties |
| ||
children | yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HankkeenRakennusType"> <xs:complexContent> <xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde"> <xs:sequence> <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/> <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/> <xs:element name="pohja" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/> <xs:enumeration value="muu"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="omistaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:OsapuoliType"> <xs:sequence> <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | |||||||||||||||
type | yht:TasosijaintiType | |||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||
annotation |
| |||||||||||||||
source | <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | rakval:asemapiirros rakval:julkisivu rakval:pohja | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/> <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/> <xs:element name="pohja" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="pohja" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:RakennuksenTiedotType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot | ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||
type | restriction of xs:string | ||||||||||||
properties |
| ||||||||||||
facets |
| ||||||||||||
annotation |
| ||||||||||||
source | <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/> <xs:enumeration value="muu"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | extension of yht:OsapuoliType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin rakval:omistajalaji | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="omistaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:OsapuoliType"> <xs:sequence> <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:OmistajalajiType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:muu rakval:omistajalaji | ||||
source | <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:huomautus | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HuomautuksetType"> <xs:sequence> <xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | rakval:HuomautusType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja | ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HuomautusType"> <xs:sequence> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:date | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HuoneistonVarusteetType"> <xs:sequence> <xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:boolean | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:boolean | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:boolean | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:boolean | ||||
properties |
| ||||
annotation |
| ||||
source | <xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:boolean | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HuoneistotunnusType"> <xs:sequence> <xs:element name="porras" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="huoneistonumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][1-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | restriction of xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
facets |
| ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="porras" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||
type | restriction of xs:string | ||||||
properties |
| ||||||
facets |
| ||||||
annotation |
| ||||||
source | <xs:element name="huoneistonumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][1-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | restriction of xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
facets |
| ||||||||
annotation |
| ||||||||
source | <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="HuoneistoType"> <xs:sequence> <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/> <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/> <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/> <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/> <xs:enumeration value="toimitila"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | yht:PostiosoiteType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti | ||||||||
source | <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | |||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | |||||||||||||||
type | rakval:MuutostapaType | |||||||||||||||
properties |
| |||||||||||||||
facets |
| |||||||||||||||
source | <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:string | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||||||||
type | rakval:KeittionTyyppiType | ||||||||||||||||||
properties |
| ||||||||||||||||||
facets |
| ||||||||||||||||||
source | <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | xs:decimal | ||||||||
properties |
| ||||||||
source | <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | rakval:HuoneistonVarusteetType | ||||
properties |
| ||||
children | rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin | ||||
source | <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/> |
diagram | ![]() | ||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||
type | restriction of xs:string | ||||||||||||
properties |
| ||||||||||||
facets |
| ||||||||||||
annotation |
| ||||||||||||
source | <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/> <xs:enumeration value="toimitila"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
diagram | ![]() | ||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
type | rakval:HuoneistotunnusType | ||||||||
properties |
| ||||||||
children | rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain | ||||||||
source | <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() |
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta |
children | rakval:rakennus rakval:huoneisto |
source | <xs:complexType name="JaahdytysmuotoType"> <xs:sequence> <xs:element name="rakennus" type="xs:string"/> <xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="rakennus" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="JulkisivuType"> <xs:choice> <xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/> <xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/> </xs:choice> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
source | <xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/> |
diagram | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||||||||||||||
type | rakval:JulkisivumateriaaliType | ||||||||||||||||||||||||
properties |
| ||||||||||||||||||||||||
facets |
| ||||||||||||||||||||||||
source | <xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/> |
diagram | ![]() | ||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
children | rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine | ||
used by |
| ||
source | <xs:complexType name="KantavaRakennusaineType"> <xs:choice> <xs:element name="muuRakennusaine" type="xs:string"/> <xs:element name="rakennusaine"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="betoni"/> <xs:enumeration value="tiili"/> <xs:enumeration value="teräs"/> <xs:enumeration value="puu"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> |
diagram | ![]() | ||||
namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
type | xs:string | ||||
properties |
| ||||
