| diagram |  | ||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||
| type | extension of akaava:AbstractKaavakohdeType | ||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||
| children | gml:metaDataProperty gml:description gml:name akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit | ||||||||||||
| used by | 
 | ||||||||||||
| attributes | 
 | ||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||
| source | <xs:complexType name="AbstractKorttelinosakohdeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Korttelinosakohteen määrittely</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
| type | gml:SurfacePropertyType | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:SijaintiepavarmuusType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | |||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:LuontiTapaType | |||||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | gml:CodeType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | xs:boolean | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||
| type | xs:boolean | ||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||
| source | <xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:KohteenvaiheType | ||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | xs:double | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | akaava:KaavamaaraysLinkki | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |