| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||
| children | akaava:ilmentymaElementinNimi akaava:kayttotarkoitus akaava:suunta akaava:kohta akaava:siirtymasijainti | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="LabelType"> <xs:sequence> <xs:element name="ilmentymaElementinNimi" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viittaus kohteen ominaisuuden(element) nimeen, jonka sisältö halutaan esittää kartalla. Esimerkiksi "kohteentunnus". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kayttotarkoitus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Esim. missä sovelluksessa tämä label-tieto halutaan visualisoida </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Label-tekstin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kohta" type="akaava:KohtaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viiteviivan päätepiste suhteessa kohteeseen. Mikäli siirtymäsijainti puuttuu, sijoitetaan teksti tähän kohtaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="siirtymasijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Label-tekstin sijainti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="ilmentymaElementinNimi" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viittaus kohteen ominaisuuden(element) nimeen, jonka sisältö halutaan esittää kartalla. Esimerkiksi "kohteentunnus". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kayttotarkoitus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Esim. missä sovelluksessa tämä label-tieto halutaan visualisoida </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | gml:AngleType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Label-tekstin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:KohtaType | ||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="kohta" type="akaava:KohtaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viiteviivan päätepiste suhteessa kohteeseen. Mikäli siirtymäsijainti puuttuu, sijoitetaan teksti tähän kohtaan</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | gml:PointPropertyType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="siirtymasijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Label-tekstin sijainti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |