| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||
| children | this:conservationtype this:buildingcount this:floorspace this:countchanged this:floorspacechanged | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="ctBuildingConservation"> <xs:sequence> <xs:element name="conservationtype" type="this:stConservationType"/> <xs:element name="buildingcount" type="integer" minOccurs="0"/> <!--lukumääränä, pituus enintään 5 merkkiä väliltä -9999-9999 --> <xs:element name="floorspace" type="double" minOccurs="0"/> <!--kokonaisina kerrosneliömetreinä, pituus enintään 7 merkkiä väliltä -999999-999999 --> <xs:element name="countchanged" type="integer" minOccurs="0"/> <!--lukumääränä, pituus enintään 5 merkkiä väliltä -9999-9999 --> <xs:element name="floorspacechanged" type="double" minOccurs="0"/> <!--kokonaisina kerrosneliömetreinä, pituus enintään 7 merkkiä väliltä -999999-999999 --> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||||||||||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||||||||||||
| type | this:stConservationType | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="conservationtype" type="this:stConservationType"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||||||||
| type | xs:integer | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="buildingcount" type="integer" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||||||||
| type | xs:double | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="floorspace" type="double" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||||||||
| type | xs:integer | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="countchanged" type="integer" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.ymparisto.fi | ||||||||
| type | xs:double | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="floorspacechanged" type="double" minOccurs="0"/> |