| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||
| children | yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi | ||
| annotation |
|
||
| source | <xs:complexType name="KayttotarkoitusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:int | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/> |
| diagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | yht:KayttotarkoitusKoodiType | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| facets |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/> |