| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:sijainti mkvt:sisaanAjovaylansuunta | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="DrPalveluunPaasyType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/> <xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | gml:PointPropertyType | ||||
| properties | 
 | ||||
| source | <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/> | 
| diagram |  | ||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||||||
| type | mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType | ||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||
| source | <xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |