| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="ValohjausType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/> <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | gml:PointPropertyType | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/> |
| diagram | ![]() |
||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||||||
| type | mkvt:VaikutussuuntaType | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/> |