| diagram | ![]()  | 
				||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:sahkoKytkin rakval:kaasuKytkin rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:lamminvesiKytkin rakval:aurinkopaneeliKytkin rakval:hissiKytkin rakval:koneellinenilmastointiKytkin rakval:saunoja rakval:uima-altaita rakval:vaestonsuoja | ||
| used by | 
  | 
				||
| source | <xs:complexType name="VarusteetType"> <xs:sequence> <xs:element name="sahkoKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="kaasuKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="viemariKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="vesijohtoKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aurinkopaneeliKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="hissiKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="koneellinenilmastointiKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="saunoja" type="xs:short" minOccurs="0"/> <xs:element name="uima-altaita" type="xs:short" minOccurs="0"/> <xs:element name="vaestonsuoja" type="xs:short" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>  | 
				
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="sahkoKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="kaasuKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="viemariKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="vesijohtoKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="aurinkopaneeliKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="hissiKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties | 
  | 
				||||
| source | <xs:element name="koneellinenilmastointiKytkin" type="xs:boolean"/> | 
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:short | ||||||||
| properties | 
  | 
				||||||||
| source | <xs:element name="saunoja" type="xs:short" minOccurs="0"/> | 
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:short | ||||||||
| properties | 
  | 
				||||||||
| source | <xs:element name="uima-altaita" type="xs:short" minOccurs="0"/> | 
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:short | ||||||||
| properties | 
  | 
				||||||||
| source | <xs:element name="vaestonsuoja" type="xs:short" minOccurs="0"/> |