| diagram |  | ||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="HuomautusType"> <xs:sequence> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/> |