diagram | ![]() |
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset |
children | yht:kasittelytiedottieto yht:paatostieto |
source | <xs:complexType name="KasittelyTapahtumatType"> <xs:sequence> <xs:element name="kasittelytiedottieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType"> <xs:sequence> <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="paatostieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ![]() |
||||
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||
properties |
|
||||
children | yht:Kasittelytiedot | ||||
source | <xs:element name="kasittelytiedottieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType"> <xs:sequence> <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() |
||||||||
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
type | extension of yht:KasittelyTiedotType | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija | ||||||||
source | <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType"> <xs:sequence> <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() |
||||||||
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
type | yht:YmparistoOsapuoliType | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi | ||||||||
source | <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> |
diagram | ![]() |
||||
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||
properties |
|
||||
children | yht:Paatos | ||||
source | <xs:element name="paatostieto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ![]() |
||||
namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||
type | yht:YmparistoPaatosType | ||||
properties |
|
||||
children | yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto | ||||
source | <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/> |