| diagram |  | ||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:rakennusoikeudellinenKerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="LaajennuksentiedotType"> <xs:sequence> <xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/> <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:int | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:int | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:int | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:int | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | yht:KayttotarkoitusType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |