| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:vakuudenLaji rakval:voimassaolopvm rakval:vakuudenmaara rakval:vakuuspaatospykala | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="VakuusType"> <xs:sequence> <xs:element name="vakuudenLaji" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="voimassaolopvm" type="xs:date"/> <xs:element name="vakuudenmaara" type="xs:int" nillable="true"/> <xs:element name="vakuuspaatospykala" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="vakuudenLaji" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:date | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="voimassaolopvm" type="xs:date"/> |
| diagram | |||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||
| type | xs:int | ||||||
| properties |
|
||||||
| source | <xs:element name="vakuudenmaara" type="xs:int" nillable="true"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="vakuuspaatospykala" type="xs:string" minOccurs="0"/> |