| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:sahkoKytkin rakval:maakaasuKytkin rakval:kaapeliKytkin | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="VerkostoliittymatType"> <xs:sequence> <xs:element name="viemariKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="vesijohtoKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="sahkoKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="maakaasuKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="kaapeliKytkin" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="viemariKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="vesijohtoKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="sahkoKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="maakaasuKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kaapeliKytkin" type="xs:boolean"/> |