| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||
| children | ymy:alkuHetki ymy:loppuHetki ymy:vuorokausivaihtelu | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="PaivittainenToimintaAikaType"> <xs:sequence> <xs:element name="alkuHetki" type="xs:time"/> <xs:element name="loppuHetki" type="xs:time"/> <xs:element name="vuorokausivaihtelu" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
| type | xs:time | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="alkuHetki" type="xs:time"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
| type | xs:time | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="loppuHetki" type="xs:time"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="vuorokausivaihtelu" type="xs:string"/> |