| diagram |  | ||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||
| type | extension of akaava:AbstractKaavakohdeType | ||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||
| children | gml:metaDataProperty gml:description gml:name akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka | ||||||||||||
| used by | 
 | ||||||||||||
| attributes | 
 | ||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||
| source | <xs:complexType name="AbstractLuokittelematonKohdeType" abstract="true"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kantakohde josta luokittelemattomat kohteet periytetään. KuntaGML-skeemaan kuulumattomien (luokittelemattomien) kohteiden siirron mahdollistava tyyppi.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType"> <xs:sequence> <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="kohdeluokka" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luokka lähtöjärjestelmässä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
| type | gml:CodeType | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:SijaintiepavarmuusType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | |||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | |||||||||||||||||||||||||||
| type | akaava:LuontiTapaType | |||||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kohdeluokka" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen luokka lähtöjärjestelmässä</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |