| diagram |  | ||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||||||||||
| type | extension of akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType | ||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||
| children | gml:metaDataProperty gml:description gml:name akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka akaava:sijainti akaava:suunta | ||||||||||||
| used by | 
 | ||||||||||||
| attributes | 
 | ||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||
| source | <xs:complexType name="LuokittelematonPisteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luokittelematon kohde, joka kuvautuu pisteenä(symboli)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijainti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbolin / Tekstin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
| type | gml:PointPropertyType | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kohteen sijainti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava | ||||
| type | gml:AngleType | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbolin / Tekstin suunta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |