| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:leveys mkvt:dynsegsijainti | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="LeveysType"> <xs:sequence> <xs:element name="leveys" type="xs:string"/> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| source | <xs:element name="leveys" type="xs:string"/> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> |