| diagram |  | 
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | 
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | 
| used by | |
| source | <xs:complexType name="DynsegsijaintiType"> <xs:sequence> <xs:element name="linkki" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="alku" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="loppu" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:int | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="linkki" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="alku" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="loppu" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |