| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:nopeus mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="NopeusrajoitusType"> <xs:sequence> <xs:element name="nopeus" type="xs:string"/> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="nopeus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||
| properties |
|
||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:VaikutustietoType | ||||
| properties |
|
||||
| children | mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista | ||||
| source | <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> |