| diagram | ![]() |
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia |
| children | mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista |
| used by | |
| source | <xs:complexType name="VaikutustietoType"> <xs:sequence> <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/> <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="vaikutuskaista" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||||||
| type | mkvt:VaikutussuuntaType | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="vaikutuskaista" type="xs:string" minOccurs="0"/> |