| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:arvo mkvt:tyyppi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="SuurinSallittuType"> <xs:sequence> <xs:element name="arvo" type="xs:string"/> <xs:element name="tyyppi"> <xs:annotation> <xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties | 
 | ||||
| source | <xs:element name="arvo" type="xs:string"/> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||||||||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| annotation | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="tyyppi"> <xs:annotation> <xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/> <xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:VaikutustietoType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista | ||||
| source | <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> |