| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="SuljettuYhteysType"> <xs:sequence> <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/> <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||
| type | gml:PointPropertyType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:VaikutustietoType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista | ||||
| source | <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/> |