| diagram |  | ||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||
| children | mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="SiltaType"> <xs:sequence> <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/> <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:DigiroadNimiType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | yht:teksti mkvt:laji | ||||
| source | <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia | ||||
| type | mkvt:DynsegsijaintiType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu | ||||
| source | <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/> |