| diagram |  | 
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | 
| children | yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija | 
| source | <xs:complexType name="KasittelyTietoType"> <xs:sequence> <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0 Kesken"/> <xs:enumeration value="1 Vireillä"/> <xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/> <xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/> <xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/> <xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/> <xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/> <xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/> <xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/> <xs:enumeration value="9 Lausunto"/> <xs:enumeration value="10 Muistutus"/> <xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/> <xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/> <xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||
| type | xs:dateTime | ||||
| properties | 
 | ||||
| annotation | 
 | ||||
| source | <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| facets | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0 Kesken"/> <xs:enumeration value="1 Vireillä"/> <xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/> <xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/> <xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/> <xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/> <xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/> <xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/> <xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/> <xs:enumeration value="9 Lausunto"/> <xs:enumeration value="10 Muistutus"/> <xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/> <xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/> <xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/> <xs:enumeration value="ei tiedossa"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:dateTime | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset | ||||||||
| type | yht:YmparistoOsapuoliType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi | ||||||||
| source | <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/> |