| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:uusi rakval:laajennus rakval:uudelleenrakentaminen rakval:purkaminen rakval:muuMuutosTyo rakval:kaupunkikuvaToimenpide | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="RakentamistoimenpideType"> <xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation>Rakentamistoimenpiteen kuvaus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="uusi"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="laajennus"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="uudelleenrakentaminen"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="purkaminen"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/> <xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="muuMuutosTyo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="kaupunkikuvaToimenpide"> <xs:annotation> <xs:documentation>MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:huoneistoala rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm | ||||
| source | <xs:element name="uusi"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | yht:KayttotarkoitusType | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| children | yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:laajennuksentiedot rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm | ||||
| source | <xs:element name="laajennus"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | rakval:LaajennuksentiedotType | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:rakennusoikeudellinenKerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala | ||||
| source | <xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:muutostyonLaji rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm | ||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="uudelleenrakentaminen"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||
| type | rakval:MuutostyonLajiType | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:purkamisenSyy rakval:poistumaPvm | ||||
| source | <xs:element name="purkaminen"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/> <xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |
| diagram | |||||||||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||||||||
| type | rakval:PurkamisenSyyType | ||||||||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||||||||
| source | <xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:muutostyonLaji rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm rakval:rakennustietojaEimuutetaKytkin | ||||
| source | <xs:element name="muuMuutosTyo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||||||
| type | rakval:MuutostyonLajiType | ||||||||||||
| properties |
|
||||||||||||
| facets |
|
||||||||||||
| source | <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:boolean | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:boolean | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| source | <xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| properties |
|
||||
| children | rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite | ||||
| annotation |
|
||||
| source | <xs:element name="kaupunkikuvaToimenpide"> <xs:annotation> <xs:documentation>MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | xs:string | ||||
| properties |
|
||||
| source | <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/> |
| diagram | ![]() |
||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | yht:RakennusvalvontaLiiteType | ||||
| properties |
|
||||
| children | yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto | ||||
| source | <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/> |