| diagram |  | ||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="HuoneistotType"> <xs:sequence> <xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | extension of rakval:HuoneistoType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus rakval:valtakunnallinenHuoneistotunnus rakval:kayttoonottoPvm | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:decimal | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:short | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/> |