| diagram |  | ||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus rakval:valtakunnallinenHuoneistotunnus rakval:kayttoonottoPvm | ||
| used by | 
 | ||
| source | <xs:complexType name="HuoneistoType"> <xs:sequence> <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/> <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/> <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/> <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/> <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/> <xs:enumeration value="toimitila"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/> <xs:element name="valtakunnallinenHuoneistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="kayttoonottoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Käyttöönottopäivä (rakennuksen osittainen käyttöönotto)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | yht:PostiosoiteType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti | ||||||||
| source | <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | |||||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | |||||||||||||||
| type | rakval:MuutostapaType | |||||||||||||||
| properties | 
 | |||||||||||||||
| facets | 
 | |||||||||||||||
| source | <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | |||||||||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | |||||||||||||||
| type | rakval:KeittionTyyppiType | |||||||||||||||
| properties | 
 | |||||||||||||||
| facets | 
 | |||||||||||||||
| source | <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:decimal | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||
| type | rakval:HuoneistonVarusteetType | ||||
| properties | 
 | ||||
| children | rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin | ||||
| source | <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/> | 
| diagram |  | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | |||||||||
| type | restriction of xs:string | |||||||||
| properties | 
 | |||||||||
| facets | 
 | |||||||||
| annotation | 
 | |||||||||
| source | <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/> <xs:enumeration value="toimitila"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | rakval:HuoneistotunnusType | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| children | rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain | ||||||||
| source | <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:string | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="valtakunnallinenHuoneistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/> | 
| diagram |  | ||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | xs:date | ||||||||
| properties | 
 | ||||||||
| annotation | 
 | ||||||||
| source | <xs:element name="kayttoonottoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Käyttöönottopäivä (rakennuksen osittainen käyttöönotto)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |