| diagram | ![]() |
||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||
| children | rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="HuoneistotunnusType"> <xs:sequence> <xs:element name="porras" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="huoneistonumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| facets |
|
||||||||
| annotation |
|
||||||||
| source | <xs:element name="porras" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||
| properties |
|
||||||
| facets |
|
||||||
| annotation |
|
||||||
| source | <xs:element name="huoneistonumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
| diagram | |||||||||
| namespace | http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta | ||||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||||
| properties |
|
||||||||
| facets |
|
||||||||
| annotation |
|
||||||||
| source | <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-ö]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |